<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Deutsche Zentralbibliothek für Medizin</title>
		<link>http://www.zbmed.de/</link>
		<description>Alle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Deutsche Zentralbibliothek für Medizin</title>
			<url>http://www.zbmed.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.zbmed.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Alle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:48:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wissenschaftsjahr 2012 offiziell eingeläutet</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/wissenschaftsjahr-2012-offiziell-eingelaeutet.html</link>
			<description>Klimawandel, Wasserressourcen, Umweltverschmutzung, Biodiversität,  nachhaltige Landnutzung,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimawandel, Wasserressourcen, Umweltverschmutzung, Biodiversität,  nachhaltige Landnutzung, erneuerbare Energien, Wirkungen auf die  Ernährung und Gesundheit: Wie kann man wissenschaftliche Informationen  über diese Themen in seriösen,  wissenschaftlichen Quellen effektiv recherchieren? 
In Berlin wurde dieser Tage offiziell das Wissenschaftsjahr &quot;Zukunftsprojekt Erde&quot;eingeläutet. Der Blick richtet sich 2012 auf alle Aspekte der Nachhaltigkeit.<br /> Die ZB MED beteiligt sich mit einem <link http://www.zukunftsprojekt-erde.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/detail/quo_vadis_umwelt_open_house_in_der_zb_med_bonn.html - extern "externer Link">Open House</link> und lädt im November zu einem Tag der Offenen Tür ein und präsentiert ihr Suchportal <link http://www.greenpilot.de/ - extern "externer Link">GREENPILOT</link>&nbsp;.

]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusätzliche Markierung von E-Books </title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/zusatzkennung-von-e-books.html</link>
			<description>erleichtert Selektion in MEDPILOT</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die E-Books der Verlage Springer und Karger stehen unseren Nutzerinnen und Nutzerin deutschlandweit kostenfrei zur Verfügung (<link http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderbereiche_programme_aktionslinien/ueberregionale_literaturversorgung/index.html - extern "externer Link">DFG-geförderte Nationallizenzen</link>). In <link http://www.medpilot.de/ - extern "externer Link">MEDPILOT</link> sind diese nunmehr zusätzlich mit dem Dokumenttyp E-Book gekennzeichnet und darüber leichter, zum Beispiel als Suchfilter, selektierbar.<br />Sollte kein Zugriff möglich sein, können sich Institutionen in Deutschland sowie interessierte Privatpersonen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland kostenfrei 		für die Nutzung der Nationallizenzen <link http://www.nationallizenzen.de/ - extern "externer Link">registrieren</link> lassen.
<br /><b>Schnelleinstieg zu E-Books in MEDPILOT:</b><br /><br /><link http://www.medpilot.de/?FS=DOCTYPE%3DEBOOK - extern "externer Link">Gesamtliste aller E-Books mit Nationallizenz</link><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><link http://www.medpilot.de/?FS=LISTTAG%3Dnatli_springer - extern "externer Link">Springer e-book collection / Medicine 2005-2008</link><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><link http://www.medpilot.de/?FS=LISTTAG%3Dnatli_karger - extern "externer Link">Karger e-books collection 1997-2009</link>]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datenbank „Faculty of 1000&quot; kostenfrei testen</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/datenbank-faculty-of-1000-kostenfrei-testen.html</link>
			<description>Rezensierte Artikel aus Medizin und Biologie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">Vom 6. Februar bis zum 6. Mai 2012 ist über die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED)&nbsp;ein Testzugang zu der Datenbank <link http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=6637&bib_id=zbmed%E2%80%9C%20 - extern "externer Link">„Faculty of 1000“</link> freigeschaltet.<br />Faculty of 1000 oder auch F1000 genannt ist eine Review-Datenbank. Mehr als 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommentieren und bewerten mit Hilfe eines Ranking-Systems publizierte Arbeiten aus den Bereichen Medizin und Biologie. Die Artikel aus ca. 3500 Fachzeitschriften sind teilweise als freie&nbsp; Volltexte über eine direkte Verlinkung zu den Online-Journalen verfügbar.<br />Im Testzeitraum ist die Datenbank im gesamten Netz der Universität Köln verfügbar.</p>
<p class="MsoPlainText">Was meinen Sie zu diesem neuen Angebot?&nbsp;Sagen Sie uns <link http://www.zbmed.de/suchen-und-bestellen/datenbanken-dbis/rueckmeldung-daba.html - extern "externer Link">Ihre Meinung</link>. Vielen Dank!</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starke Typen für das Wissen von morgen</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/starke-typen-fuer-das-wissen-von-morgen.html</link>
			<description>Boys'Day in der ZB MED</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">Am 26. April 2012 wird es den zweiten bundesweiten Zukunftstag für Jungen geben. Die Deutsche Zentralbibliothek für Medzin (ZB MED) ist nach 2011 wieder mit dabei. Unter dem Motto &quot;Starke Typen machen sich stark fürs Wissen von morgen&quot; bietet die ZB MED einen Schnuppertag für Schüler ab der 8. Klasse an. <br />Der Tag wird gemeinsam mit der Fachhochschule Köln gestaltet. Am Vormittag wird es einen theoretischen Teil geben, wo die Schüler eine Vorlesung bei Professor Tom Becker vom Institut für Informationswissenschaft besuchen. Nachmittags findet eine Bibliotheksrallye in der ZB MED Köln statt.<br />Es sind noch Plätze frei: Die Anmeldung läuft im Internet über die Aktionslandkarte des <link http://www.boys-day.de/ - extern "externer Link">Boys'Day 2012</link> unter „Aktion suchen“ mit der Postleitzahl 50931 und dem Stichwort &quot;ZB MED&quot;.</p>
<p class="MsoPlainText">&nbsp;</p>
<br /><br /> ]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Termin: BibCamp meets KnowledgeCamp </title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/bibcamp-meets-knowledgecamp-nrw.html</link>
			<description>Bibliotheksarbeit trifft im März auf Wissensmanagement </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 16. und 17. März 2012 findet in Köln wieder ein BibCamp statt. Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) gehört zu den Organisatoren. Zum 5. Mal treffen Interessierte, Expertinnen und Experten sowie Anwenderinnen und Anwender bei einer sogenannten Unkonferenz oder auch BarCamp genannt &nbsp;in der Fachhochschule Köln zusammen. Das Motto 2012 heißt: „BibCamp meets KnowledgeCamp NRW“ - Bibliotheksarbeit und Wissensmanagement wurden auf Grund ihrer thematischen Nähe &nbsp;in diesem Jahr zusammen gelegt, im Stile eines BarCamps. Es gibt keine feste Tagesordnung. Der Ablauf ist zu Beginn offen und wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst entwickelt und im Laufe der zwei Tage auch in Eigenregie gestaltet. <br />Es gibt Sessions zu unterschiedlichen Themen. Beim <link http://bibcamp.pbworks.com/w/page/37112158/Session_Grid - extern "externer Link">BibCamp 2011</link> waren das zum Beispiel Open Access, Ideenmanagement und freie Katalogdaten.&nbsp; <br />Das Ziel ist ein reger Kontakt und Austausch zwischen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Technikerinnen und Technikern aus Studium, Beruf und Wissenschaft. <br /> Weitere Informationen und Anmeldung ab dem 13. Januar 2012 direkt über die <link http://bibmeetsknowledge.mixxt.org/ - extern "externer Link">BibCamp-Plattform</link>

<p class="MsoNormalCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b>&nbsp;</b></p>]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der interdisziplinäre Charakter </title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/der-interdisziplinaere-charakter.html</link>
			<description>von plastischer Chirurgie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Open-Access-Journal <link http://www.egms.de/static/en/journals/iprs/ - extern "externer Link">GMS Interdisciplinary Plastic and Reconstructive Surgery DGPW</link>&quot;, welches mit seiner ersten Ausgabe bei <link http://www.egms.de/dynamic/de/journals/iprs/ - extern "externer Link">German Medical Science</link> (gms) online erscheint, befasst sich hier mit Problemen der  urologischen, gynäkologischen, bariatrischen und septischen Chirurgie, der Unfallchirurgie und der Viszeralchirurgie. Der Ansatz ist interdisziplinär: Das Journal soll als Plattform für die Präsentation und Diskussion eines weiten Spektrums chirurgischer Themen dienen, betont Ralf Gahr, Herausgeber und Generalsekretär der <link http://www.dgpw.org/ - extern "externer Link">Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie</link> (DGPW).<br />Autorinnen und Autoren sind eingeladen, ihre Manuskripte <link https://www.rheinware.org/mops/ - extern "externer Link">einzureichen</link>. Bevorzugt publiziert werden Papers zu interdisziplinären Behandlungskonzepten, neuen chirurgischen Methoden, Grundlagenforschung und Qualitätsmanagement in der Chirurgie.]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>gms: Neues E-Journal online mit Open-Access-Ansatz</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/gms-neues-e-journal-mit-open-access-ansatz-online.html</link>
			<description>GMS German Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - Burn and Hand Surgery ist ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.egms.de/static/de/journals/gpras/ - extern "Link öffnet in einem neuen Fenster">GMS German Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - Burn and Hand Surgery</link> ist ein offizielles Journal der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) und der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV). Veröffentlicht werden aktuelle klinische und experimentelle Forschungsergebnisse aus der Plastischen Chirurgie.
Wissenschaftlich tätige Chirurgen können ihre Arbeiten nach&nbsp;sogenannten Peer-Reviews publizieren. Es werden zweisprachige Publikationen (deutsch und englisch) akzeptiert. Neue Manuskripte können über das <link http://www.egms.de/static/de/login-submit.htm - extern "externer Link">Manuscript Operating System (MOPS) </link>eingereicht werden. Bitte beachten Sie die <link http://www.egms.de/static/de/journals/gpras/authors.htm - extern "externer Link">Autorenrichtlinien</link>.]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sagen Sie uns Ihre Meinung !</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/was-denken-sie-ueber-unsere-website.html</link>
			<description>Umfrage zur ZB MED-Website </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Die <link http://survey.2ask.de/3e88d862cb179a0a/survey.html - extern "externer Link">Umfrage</link> soll Aufschlüsse über Informationsbedarf und Zufriedenheit, aber auch Nutzungsverhalten oder Lücken im Angebot geben. Die Ergebnisse der Umfrage dienen der Optimierung und Weiterentwicklung der ZB MED-Website.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Vor genau einem Jahr präsentierte die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin. Gesundheit. Ernährung. Umwelt. Agrar (ZB MED) ihren neu gestalteten Internetauftritt. Ziel des Relaunches war es, das Portal mit einem klaren Design übersichtlicher zu gestalten, um so die Nutzerführung und die Präsentation der Inhalte zu verbessern. Neben erweiterten Angeboten wie einem Imagefilm und Social Media, wurde eine neuartige, interaktive Startseite eingeführt. Die Nutzerin oder der Nutzer kann aus diversen Angeboten der ZB MED wählen und ihre bzw. seine persönliche Seite nach Bedarf zusammen stellen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strategien gegen multiresistente Erreger</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/strategien-gegen-multiresitente-erreger.html</link>
			<description>Krankenhaushygiene Topthema in gms-Journal</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 14.4pt 0cm 6pt; line-height: normal;">Mitte Dezember ist die 6. Ausgabe des Journals &quot;GMS Krankenhaushygiene Interdisziplinär&quot; erschienen. Es befasst sich in insgesamt 27 Artikeln mit brennenden Fragen zur Krankenhaushygiene:&nbsp;Wie steht es um die bislang vernachlässigten Risiken in der Endoskopie oder wie behandelt man chronische Wunden. Ein besonderer Fokus wird gelegt auf das brisante Thema zur Entwicklung von Präventionsstrategien gegen multiresistente Erreger (MRE). Dabei wird erstmalig das Konzept des Verbundprojekts HICARE (Health, Innovative Care &amp; Regional Economy) vorgestellt und über erste Ergebnisse berichtet. Die Gesundheitsregion Ostseeküste soll bis Dezember 2014 zu einer Modellregion entwickelt werden, mit dem Ziel, die Ausbreitung multiresistenter Erreger (MRE) einzudämmen.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 14.4pt 0cm 6pt; line-height: normal;"><link http://www.egms.de/static/de/journals/dgkh/ - extern "externer Link">Link zum Inhaltsverzeichnis</link><br /><br /><link http://www.egms.de/static/de/journals/dgkh/2011-6/dgkh000184.shtml - extern "externer Link">Link zum Editorial</link></p>]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vier neue Datenbanken in MEDPILOT</title>
			<link>http://www.zbmed.de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-details/article/medpilot-um-datenbank-heclinet-erweitert.html</link>
			<description>NLM, HECLINET, DBIS und bibnet.org</description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<p class="MsoNormal"><link http://www.medpilot.de/ - extern "externer Link">MEDPILOT</link>, das Online-Suchportal für medizinische Fachliteratur, ist um vier Datenbanken reicher. Neben PubMed und der Medline-Datenbank können Nutzerinnen und Nutzer ab sofort im Bestand der <link http://www.nlm.nih.gov/ - extern "externer Link">U.S. National Library of Medicine (NLM)</link> recherchieren. Der Katalog der weltweit größten Medizinbibliothek wurde in den Index des Suchraums Medizin. Gesundheit aufgenommen. So können Treffer noch gezielter eingegrenzt und sortiert werden. <link http://www.heclinet.tu-berlin.de/ - extern "externer Link">HECLINET </link>steht für Healthcare Literature Information. Die Archivdatenbank in deutscher und englischer Sprache mit dem Schwerpunkt Krankenhauswesen ist nun auch über MEDPILOT abrufbar. Archiviert sind die Jahre 1969 bis 2001. Enthalten sind überwiegend Angaben aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Schweden und den USA. Bei der Recherche in HECLINET haben Nutzerinnen und Nutzer nun auch die Vorteile der Indexsuche, wie etwa deutlich kürzere Antwortzeiten.<br /> Bei dem Datenbankverzeichnis <link http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/index.php?bib_id=zbmed - extern "externer Link">DBIS </link>(Datenbank-Infosystem) handelt es sich um ein Datenbank-Verzeichnis. Es umfasst aktuell knapp 9.500 Einträge, davon sind gut 3.500 Datenbanken frei über das Internet verfügbar.<br /> Als vierter Neuzugang ergänzt die Current Contents Datenbank <link http://bibnet.org/ - extern "externer Link">bibnet.org </link>die Bestände von CC MED. Das sind Artikel aus dem Gesundheitswesen ab 1969. <br /> Da bibnet.org nicht als eigene Datenquelle in MEDPILOT geführt wird, sind die Bestände innerhalb der Datenquelle CC&nbsp;MED recherchierbar. Erkennbar sind bibnet.org-Titel in der Trefferliste und Langanzeige durch die Kennzeichnung der Originaldatenquelle als &quot;bibnet.org&quot;. </p>
<p class="MsoNormal">MEDPILOT nutzt eine indexbasierte Suchmaschine mit speziell entwickelter Suchtechnologie. Mit nur einer Suchanfrage werden so eine Vielzahl an Datenbanken und Bestandskatalogen simultan durchsucht. MEDPILOT enthält insbesondere eine vollständige PubMed-Recherche sowie eine breite Auswahl deutschsprachiger Medizinliteratur. Besonderheit der Suchtechnologie ist die automatisierte linguistische Anreicherung und semantische Verknüpfung von Suchbegriffen mittels speziell auf den medizinischen Bereich zugeschnittener, definierter Vokabulare. Das Ergebnis ist eine nach Relevanz geordnete Trefferliste.<br /> <br /> </p>

<br /> 
]]></content:encoded>
			<category>überregional</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
